跳至主要內容
360exp公開測試版
登入
《世紀首登:聖母峰1953》|TTXC XR DREAMLAND

《世紀首登:聖母峰1953》|TTXC XR DREAMLAND

高雄駁二藝術特區 大勇區P3倉庫, 高雄市98 個場次

世紀首登:聖母峰1953 | Everest, the First Ascent 法國 France|2026|多人互動 VR Multi-user Interactive VR|37min|華語、法語、英語對白 Mandarin, French, English Dialogue|無字幕 No Subtitles|普遍級 G ★ 亞洲首映 Asia Premiere 繼2025的《鐵達尼:往日回聲》重新定義LBE沉浸式體驗後,法國團隊Small Creative再度打造全新VR史詩鉅作,帶領觀眾重返1953年人類首度登頂聖母峰的歷史時刻。 導演團隊親赴尼泊爾與喜馬拉雅山區實地踏查,將高山的壯闊、寒冷與險峻真實重現。你將化身探險隊一員,與夏爾巴人並肩前行,在缺氧、風雪與死亡地帶中,一步步挑戰世界之巔。這不是觀看一段歷史,而是透過大空間的自由走動去體驗。。當VR紀錄片不只重演歷史畫面,而是親身經歷的旅程,它就不是電影,也非遊戲,而是你此生最接近聖母峰的一次攀登。 Join the legendary expedition that climbs Everest for the…

全部場次

  1. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  2. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  3. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  4. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  5. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  6. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  7. 下午6:20 [GMT+8]暫停售票$799 起
  8. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  9. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  10. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  11. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  12. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  13. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  14. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  15. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  16. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  17. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  18. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  19. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  20. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  21. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  22. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  23. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  24. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  25. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  26. 下午4:00 [GMT+8]暫停售票$799 起
  27. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  28. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  29. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  30. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  31. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  32. 下午2:50 [GMT+8]暫停售票$799 起
  33. 下午4:00 [GMT+8]暫停售票$799 起
  34. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  35. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  36. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  37. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  38. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  39. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  40. 下午4:00 [GMT+8]暫停售票$799 起
  41. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  42. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  43. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  44. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  45. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  46. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  47. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  48. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  49. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  50. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  51. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  52. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  53. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  54. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  55. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  56. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  57. 上午11:20 [GMT+8]暫停售票$799 起
  58. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  59. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  60. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  61. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  62. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  63. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  64. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  65. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  66. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  67. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  68. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  69. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  70. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  71. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  72. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  73. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  74. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  75. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  76. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  77. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  78. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  79. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  80. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  81. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  82. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  83. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  84. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  85. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  86. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  87. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  88. 下午2:50 [GMT+8]暫停售票$799 起
  89. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  90. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  91. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
  92. 上午11:20 [GMT+8]$799 起
  93. 下午12:30 [GMT+8]$799 起
  94. 下午1:40 [GMT+8]$799 起
  95. 下午2:50 [GMT+8]$799 起
  96. 下午4:00 [GMT+8]$799 起
  97. 下午5:10 [GMT+8]$799 起
  98. 下午6:20 [GMT+8]$799 起
高雄駁二藝術特區 大勇區P3倉庫的所有活動