Skip to content
360expPublic beta
Log in
Casa Loma Holiday Lights

Casa Loma Holiday Lights

Casa Loma, Toronto126 dates

VALID ONLY FOR DATE/TIME INDICATED ON TICKETTickets are subject to a delivery delay to prevent fraud & will be released 48 hrs before the event. This December experience the magic of the season at Casa Loma's spectacular Holiday Lights. Wander through a dazzling lighting display in the gardens and tunnels, all decorated for the festive season. Designed as a self-guided walk, guests stroll through the property's grounds while enjoying the spectacular decorations, outdoor lighting displays and…

All dates

December 2026

  1. 5:30 PM ESTFrom CA$52.34
  2. 6:00 PM ESTFrom CA$52.34
  3. 6:30 PM ESTFrom CA$52.34
  4. 7:00 PM ESTFrom CA$52.34
  5. 7:30 PM ESTFrom CA$52.34
  6. 8:00 PM ESTFrom CA$52.34
  7. 5:30 PM ESTFrom CA$52.34
  8. 6:00 PM ESTFrom CA$52.34
  9. 6:30 PM ESTFrom CA$52.34
  10. 7:00 PM ESTFrom CA$52.34
  11. 7:30 PM ESTFrom CA$52.34
  12. 8:00 PM ESTFrom CA$52.34
  13. 5:30 PM ESTFrom CA$52.34
  14. 6:00 PM ESTFrom CA$52.34
  15. 6:30 PM ESTFrom CA$52.34
  16. 7:00 PM ESTFrom CA$52.34
  17. 7:30 PM ESTFrom CA$52.34
  18. 8:00 PM ESTFrom CA$52.34
  19. 5:30 PM ESTFrom CA$52.34
  20. 6:00 PM ESTFrom CA$52.34
  21. 6:30 PM ESTFrom CA$52.34
  22. 7:00 PM ESTFrom CA$52.34
  23. 7:30 PM ESTFrom CA$52.34
  24. 8:00 PM ESTFrom CA$52.34
  25. 5:30 PM ESTFrom CA$52.34
  26. 6:00 PM ESTFrom CA$52.34
  27. 6:30 PM ESTFrom CA$52.34
  28. 7:00 PM ESTFrom CA$52.34
  29. 7:30 PM ESTFrom CA$52.34
  30. 8:00 PM ESTFrom CA$52.34
  31. 5:30 PM ESTFrom CA$52.34
  32. 6:00 PM ESTFrom CA$52.34
  33. 6:30 PM ESTFrom CA$52.34
  34. 7:00 PM ESTFrom CA$52.34
  35. 7:30 PM ESTFrom CA$52.34
  36. 8:00 PM ESTFrom CA$52.34
  37. 5:30 PM ESTFrom CA$52.34
  38. 6:00 PM ESTFrom CA$52.34
  39. 6:30 PM ESTFrom CA$52.34
  40. 7:00 PM ESTFrom CA$52.34
  41. 7:30 PM ESTFrom CA$52.34
  42. 8:00 PM ESTFrom CA$52.34
  43. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  44. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  45. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  46. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  47. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  48. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  49. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  50. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  51. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  52. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  53. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  54. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  55. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  56. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  57. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  58. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  59. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  60. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  61. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  62. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  63. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  64. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  65. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  66. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  67. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  68. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  69. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  70. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  71. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  72. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  73. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  74. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  75. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  76. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  77. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  78. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  79. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  80. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  81. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  82. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  83. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  84. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  85. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  86. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  87. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  88. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  89. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  90. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  91. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  92. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  93. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  94. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  95. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  96. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  97. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  98. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  99. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  100. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  101. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  102. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  103. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  104. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  105. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  106. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  107. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  108. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  109. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  110. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  111. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  112. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  113. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  114. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51

January 2027

  1. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  2. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  3. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  4. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  5. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  6. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
  7. 5:30 PM ESTFrom CA$57.51
  8. 6:00 PM ESTFrom CA$57.51
  9. 6:30 PM ESTFrom CA$57.51
  10. 7:00 PM ESTFrom CA$57.51
  11. 7:30 PM ESTFrom CA$57.51
  12. 8:00 PM ESTFrom CA$57.51
All events at Casa Loma